Klasemen Liga 1 dan Pencetak Gol
Tabel Score808 memuat posisi, selisih gol dan form lima laga. Bingung dengan urutan saat poin sama? Baca urutan tie-break.
| # | Tim | M | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 12 | +4 | 20 | MMKMS | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 10 | +6 | 19 | MMKMS | |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 8 | +10 | 18 | KMMKM | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 9 | +14 | 16 | MSMKM | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | +7 | 16 | MMKMS | |
| 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 10 | +7 | 15 | MSMMS | |
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 | 13 | SMKSM | |
| 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 10 | +1 | 11 | KSMSS | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | +2 | 10 | MSSMM | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 | KKMKM | |
| 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 9 | KMKMK | |
| 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 | 9 | KKMKK | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 9 | KSMMK | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 | MKKMK | |
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 14 | -8 | 5 | KMSKK | |
| 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 | 4 | KKKSM | |
| 17 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 16 | -13 | 3 | KSSMK | |
| 18 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 16 | -12 | 2 | SSKKK |
Top skor
Ramon BastianBorneo FC11
Dimas AryagunaPersija9
Lucas FerreiraPersib8
Rizky PelupessyPersebaya7
Fadil MahendraBali United7